Commit graph

19 commits

Author SHA1 Message Date
7c82962dc3 添加 Web 演示截图与 Gradio 部署教程到 README 2026-06-04 15:29:36 +08:00
7ebe975186
Update README.md 2026-05-18 22:41:21 +08:00
8008f2da8f Update README.md
修改Readme.md
2026-05-17 19:57:19 +08:00
52b03e981c README: 补充 PyTorch CUDA/XPU 版本安装提示 2026-05-17 19:52:38 +08:00
ed2778972b 添加精简版 requirements.txt,更新 README 环境要求 2026-05-17 19:51:50 +08:00
65c9742a1c 修改accuracy_bar.png 2026-05-17 19:46:31 +08:00
25e11c1914 完善 README:新增基线对比章节,嵌入 baseline 对比图,更新文件说明和目录结构 2026-05-17 19:41:30 +08:00
818d98d06c 重构:将 Baseline.py 迁移至 baseline/ 目录,新增多模型对比脚本 2026-05-17 16:14:48 +08:00
3624f058c2 添加 VGG16 + KNN 基线模型 Baseline.py 2026-05-14 19:50:05 +08:00
76b56dd64b 在 README 中直接展示评估与训练曲线图片 2026-05-14 16:04:31 +08:00
44c70250e3 更新 AGENTS.md、README.md,添加可视化脚本与输出文件到版本控制 2026-05-14 16:02:47 +08:00
4575f3390f refactor: replace custom Bottleneck model with standard ResNet-34 + Dropout 2026-05-12 15:56:28 +08:00
808191b843 完善项目README文档,补充架构说明与使用指南 2026-04-25 12:45:00 +08:00
a3ba539be7
Update README.md 2026-04-09 23:01:26 +08:00
adee0b0ccc
Update README.md 2026-04-09 23:01:01 +08:00
d5a28dbabf 修改许可证信息 2026-04-09 22:46:38 +08:00
f93dc002ec readme.md 2026-04-09 21:33:42 +08:00
ywd09
9b13e1e045 dev test 2026-04-09 21:21:47 +08:00
6e5d145538 Initial commit 2026-04-09 21:03:39 +08:00